Spesifikasi multi plate pipe (mpp)
Jual Multi Plate Pipe
Pipa culvert tipe Multi Plate memiliki banyak bentuk yang dapat menyesuaikan kondisi lapangan. Struktur terdiri dari beberapa pelat yang dihubungkan dengan baut untuk membentuk struktur multi-pelat. Keunggulan multi plat memiliki ketebalan pelat mulai dari 3 mm s/d 7 mm sehingga mampu menahan beban yang lebih besar.
penggunaan:
Saluran drainase
Jembatan
Bekisting untuk pengeboran
Penampang melintang
Under pass
Spesifikasi teknis :
Bahan: JIS G3131 Persamaan. SS400 / JISG3131 Persamaan. SPHC
Steel Baja Galvanis: Hot Dip Galvanize ASTM A-123, AS 1650, EN ISO 1461
Baut & Mur: AS 1112 Grade 8.8
Standar Desain: AS 2041 / 2042-2011, SNI 07-0950-1989, ASTM A796 / A796M-01
Gelombang Ukuran gelombang: pitch 200 mm x kedalaman 55 mm
Structure | Diameter (mm) | Periphery (m) | End Area (m2) | Weight Per Meter (Kg) |
Number | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
20M | 1500 | 4,7 | 1.8 | 168 | 194 | 219 | 272 | 323 | 375 |
24M | 1800 | 5,6 | 2.5 | 196 | 226 | 257 | 318 | 378 | 439 |
28M | 2100 | 6,6 | 3.4 | 231 | 267 | 302 | 374 | 445 | 517 |
30M | 2250 | 7,1 | 4.0 | 245 | 283 | 321 | 398 | 471 | 549 |
32M | 2400 | 7,5 | 4.5 | 266 | 307 | 347 | 431 | 512 | 594 |
36M | 2700 | 8,5 | 5.7 | 294 | 339 | 385 | 477 | 567 | 659 |
40M | 3000 | 9,4 | 7.0 | 329 | 380 | 430 | 533 | 634 | 736 |
42M | 3150 | 9,9 | 7.8 | 343 | 396 | 449 | 557 | 662 | 769 |
44M | 3300 | 10,3 | 8.5 | 364 | 420 | 475 | 590 | 701 | 814 |
48M | 3600 | 11,3 | 10.1 | 392 | 452 | 513 | 636 | 757 | 878 |
52M | 3900 | 12,2 | 11.9 | 427 | 493 | 558 | 692 | 823 | 956 |
54M | 4050 | 12,7 | 12.8 | 441 | 509 | 577 | 716 | 851 | 988 |
56M | 4200 | 13,2 | 13.8 | 462 | 533 | 604 | 749 | 890 | 1034 |
60M | 4500 | 14,1 | 15.8 | 490 | 565 | 641 | 795 | 946 | 1098 |
64M | 4800 | 15,0 | 18.0 | 525 | 606 | 686 | 851 | 1008 | 1176 |
66M | 4950 | 15,5 | 19.1 | 539 | 622 | 705 | 874 | 1040 | 1208 |
68M | 5100 | 16,0 | 20.3 | 560 | 646 | 732 | 908 | 1079 | 1253 |
72M | 5400 | 16,9 | 22.8 | 588 | 678 | 769 | 954 | 1135 | 1318 |
76M | 5700 | 17,9 | 25.4 | - | 719 | 814 | 1010 | 1201 | 1395 |
78M | 5850 | 18,3 | 26.7 | - | 735 | 833 | 1033 | 1229 | 1427 |
80M | 6000 | 18,8 | 28.1 | - | 759 | 860 | 1066 | 1268 | 1473 |
84M | 6300 | 19,7 | 31.0 | - | - | 897 | 1113 | 1324 | 1537 |
88M | 6600 | 20,7 | 34.0 | - | - | - | 1169 | 1390 | 1615 |
90M | 6750 | 21,2 | 35.6 | - | - | - | 1192 | 1418 | 1647 |
92M | 6900 | 21,6 | 37.2 | - | - | - | 1225 | 1457 | 1692 |
96M | 7200 | 22,6 | 40.5 | - | - | - | 1272 | 1513 | 1757 |
100M | 7500 | 23,5 | 43.9 | - | - | - | - | 1579 | 1834 |
102M | 7650 | 24,0 | 45.7 | - | - | - | - | 1607 | 1866 |
104M | 7800 | 24,4 | 47.5 | - | - | - | - | 1646 | 1911 |
108M | 8100 | 25,4 | 51.3 | - | - | - | - | - | 1976 |
112M | 8400 | 26,3 | 55.1 | - | - | - | - | - | 2054 |
114M | 8550 | 26,8 | 57.1 | - | - | - | - | - | 2086 |
Pipa gorong Gorong
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya